ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
1 | হালিমা বেগম | নুরজাহান | মৃত ছকু মিয়া | 30/01/1967 | 45 | 0 | 181 | 9673 | ফরিদপুর | ১ | জামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
2 | সুরুজাহান | পদ্বনি | সংসের | 4/2/1957 | 55 | 0 | 182 | 9674 | ফরিদপুর | ১ | দড়িতাজপৃর | 30/06/2012 | 3600 | |
3 | শ্যামলী রানী | তরম্নবালা | নগেন্দ্র নাথ | 26/02/1962 | 50 | 0 | 183 | 9675 | ফরিদপুর | ১ | মিরপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
4 | মর্জিনা | জমিলা | এমত্মাজ আলি | 3/5/1984 | 28 | 0 | 184 | 9676 | ফরিদপুর | ১ | জামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
5 | ছামছুনাহার | সফেলা | কেউতা সেখ | 4/5/1957 | 55 | 0 | 185 | 9677 | ফরিদপুর | ১ | দড়িতাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
6 | কাঞ্চন বেগম | খরকি | এনাদ উদ্দিন | 5/8/1942 | 70 | 0 | 186 | 9678 | ফরিদপুর | ১ | সা.তাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
7 | খুকি মাই | আমেনা | আফিল উদ্দিন | 12/10/1947 | 65 | 0 | 187 | 9679 | ফরিদপুর | ২ | তাহেরপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
8 | কাকরী মাই | কাজল | ছাকা মিয়া | 1/2/1952 | 60 | 0 | 188 | 9680 | ফরিদপুর | ২ | সা.তাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
9 | মনোয়ারা | বাচ্চানি | শমেস উদ্দিন | 8/7/1957 | 55 | 0 | 189 | 9681 | ফরিদপুর | ২ | তাহেরপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
10 | নুরি | গেন্দামাই | বানু সেখ | 1/3/1947 | 65 | 0 | 190 | 9682 | ফরিদপুর | ২ | সা.তাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
11 | মতিবালা | বিমলা | গনেশ চন্দ্র | 1/2/1951 | 61 | 0 | 191 | 9683 | ফরিদপুর | ২ | দড়িজামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
12 | জেলেখা | ছোটমাই | শমসের উদ্দিন | 2/1/1955 | 57 | 0 | 192 | 9684 | ফরিদপুর | ২ | ইসবপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
13 | করিমন | সুরম্নতন | মোংলা সেখ | 11/5/1922 | 90 | 0 | 193 | 9685 | ফরিদপুর | ৩ | সা.তাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
14 | রওশন আরা | মালেক | জলিল | 17/04/1965 | 47 | 0 | 194 | 9686 | ফরিদপুর | ৩ | কি.অনমত্মপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
15 | নন্দ রানী | করম্ননা বালা | বিশ্বেশর | 5/6/1957 | 55 | 0 | 195 | 9687 | ফরিদপুর | ৩ | দড়িজামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
16 | জোবেদা | মছিরন | ছেবার উদ্দিন | 24/11/1923 | 89 | 0 | 196 | 9688 | ফরিদপুর | ৪ | শেরপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
17 | কান্দরী মাই | ছবিরন | মজিবর | 12/5/1947 | 65 | 0 | 197 | 9689 | ফরিদপুর | ৫ | মহেষপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
18 | আয়না | বাচ্চানী | আবুল কালাম | 19/07/1962 | 50 | 0 | 198 | 10415 | ফরিদপুর | ৪ | বদল খা | 30/06/2012 | 3600 | |
19 | ছালেহা | ফুলজান | হামিদ | 3/5/1950 | 62 | 0 | 199 | 9691 | ফরিদপুর | ৪ | বদল খা | 30/06/2012 | 3600 | |
20 | মেহেরনেছা | ধলি | মন্দেল | 5/9/1947 | 65 | 0 | 200 | 9692 | ফরিদপুর | ৪ | বদল খা | 30/06/2012 | 3600 | |
21 | করিমন | তলোমাই | আজমতউল্যা | 13/03/1947 | 65 | 0 | 201 | 9693 | ফরিদপুর | ৩ | কি.অনমত্মপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
22 | আয়শা | মেহেরন | কলিমউদ্দিন | 1/5/1937 | 75 | 0 | 202 | 9694 | ফরিদপুর | ৫ | মহেষপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
23 | ঝাকালী | আমেনা | রহিমউদ্দিন | 02/01/1952 | 60 | 0 | 203 | 9695 | ফরিদপুর | ৫ | মহেষপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
24 | ধলি মাই | হিরা মাই | নয়ান সেখ | 7/5/1927 | 85 | 0 | 204 | 9696 | ফরিদপুর | ৫ | মহেষপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
25 | জইরন | কেউতা মাই | মন্ডল হোসেন | 6/6/1948 | 64 | 0 | 205 | 9697 | ফরিদপুর | ৫ | মহেষপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
26 | হাজিরন | সাহেরা | কান্দুরা সেখ | 17/06/1945 | 67 | 0 | 206 | 9698 | ফরিদপুর | ৬ | আলদাদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
27 | হাজেরা | জোহরা | নছিম | 12/4/1947 | 65 | 0 | 207 | 10413 | ফরিদপুর | ৬ | আলদাদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
28 | ধুমালি | আয়জান | আ.জোববার | 22/07/1937 | 75 | 0 | 208 | 9700 | ফরিদপুর | ৬ | চকগোবিন্দপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
29 | ধলি মাই | নুরিমাই | আ.জোববার | 22/07/1932 | 80 | 0 | 209 | 9701 | ফরিদপুর | ৬ | চকগোবিন্দপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
30 | মইরন | শবজান | কুড়ানু | 13/04/1932 | 80 | 0 | 210 | 9702 | ফরিদপুর | ৬ | চকগোবিন্দপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
31 | হামিদা | নদি | ছামাদ | 7/7/1942 | 70 | 0 | 211 | 9703 | ফরিদপুর | ৮ | নয়ানপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
32 | শোভা রানী | ধনেশ্বরী | নবচন্দ্র | 27/01/1955 | 57 | 0 | 212 | 9704 | ফরিদপুর | ৮ | ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
33 | মমতা | সেলিমা | আ.জলিল | 21/04/1952 | 60 | 0 | 213 | 9705 | ফরিদপুর | ৮ | ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
34 | আমেনা বেগম | তবিমন | ওমর ফারম্নক | 22/03/1942 | 70 | 0 | 214 | 9706 | ফরিদপুর | ৭ | উ.ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
35 | ফেরোজা | মাইজান | ছাবেদ আলি | 3/11/1931 | 79 | 0 | 215 | 9707 | ফরিদপুর | ৭ | উ.ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
36 | রবি দাসি | দমন্তি | খগেন্দ্র | 16/04/1932 | 80 | 0 | 216 | 9708 | ফরিদপুর | ৮ | নয়ানপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
37 | লাকি | জেলেখা | আমিনুর | 9/5/1977 | 35 | 0 | 217 | 9709 | ফরিদপুর | ৮ | দ.ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
38 | সাইবানী | খাতেমন | বাদশা | 15/05/1967 | 45 | 0 | 218 | 9710 | ফরিদপুর | ৮ | ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
39 | বানাশী | মছিরন | হাসেন | 1/1/1953 | 59 | 0 | 219 | 9711 | ফরিদপুর | ৯ | নয়ানপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
40 | খুকি বেগম | নুরজাহান | আব্দুল সেখ | 9/3/1947 | 65 | 0 | 220 | 9712 | ফরিদপুর | ৮ | নয়ানপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
41 | মিনা রানী | রাজকুমারী | রমাকামত্ম | 25/05/1942 | 70 | 0 | 221 | 9713 | ফরিদপুর | ৯ | বিষ্ণপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
42 | নিসা রানী | কমেদীনা | পূর্ণ সর্মা | 2/3/1948 | 64 | 0 | 222 | 9714 | ফরিদপুর | ৯ | বিষ্ণপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
43 | সাহেরা | ছাবেরন | ইসমাইল | 1/1/1959 | 53 | 0 | 223 | 9715 | ফরিদপুর | ৯ | বিষ্ণপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
44 | কাননবালা | বিনোদিনী | কামিনী কামত্ম | 28/07/1957 | 55 | 0 | 224 | 9716 | ফরিদপুর | ৯ | চাদকরিম | 30/06/2012 | 3600 | |
45 | ধলি মাই | রমিচা | মৃত রইচউদ্দিন | 11/3/1947 | 65 | 0 | 225 | 9717 | ফরিদপুর | ৯ | চাদকরিম | 30/06/2012 | 3600 | |
46 | জরিনা | ওসিমন | বছিরউদ্দিন | 8/2/1957 | 55 | 0 | 532 | 9718 | ফরিদপুর | ১ | মিরপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
47 | করিমন | খরকি মাই | খেজের | 5/7/1937 | 75 | 0 | 533 | 9719 | ফরিদপুর | ২ | সা.তাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
48 | মমেনা | ফুলবালা | আ.জোববার | 5/2/1945 | 67 | 0 | 534 | 9720 | ফরিদপুর | ৩ | কি.অনন্তপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
49 | শাহিদা | আছিয়া | সাহেবউদ্দিন | 1/1/1958 | 54 | 0 | 535 | 9721 | ফরিদপুর | ৪ | বদল খা | 30/06/2012 | 3600 | |
50 | সালেহা | ছকিনা | তালেব | 1/1/1952 | 60 | 0 | 536 | 9722 | ফরিদপুর | ৫ | মহেষপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
51 | ছকিনা | ফেলানা | মোজাম্মেল | 25/04/1972 | 40 | 0 | 537 | 9723 | ফরিদপুর | ৬ | আলদাদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
52 | সুরুজান | ফুরকুনি | গোলজার | 14/08/1947 | 65 | 0 | 538 | 9724 | ফরিদপুর | ৭ | উ.ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
53 | মমতা | রহিমা | খলিলুর | 14/04/1972 | 40 | 0 | 539 | 9725 | ফরিদপুর | ৮ | দ.ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
54 | ছরম্নতন | ছমিরন | আতাবউদ্দিন | 25/10/1932 | 80 | 0 | 540 | 9726 | ফরিদপুর | ৯ | বিষ্ণপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
55 | লিপি বেগম | দছিমন | ফজল | 4/4/1967 | 45 | 0 | 1000 | 9727 | ফরিদপুর | ১ | দড়িতাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
56 | লিলি | আমেনা | আমজাদ | 25/03/1962 | 50 | 0 | 1001 | 9728 | ফরিদপুর | ১ | জামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
57 | সাদা রানী | ছাইরন | কিনা | 5/7/1972 | 40 | 0 | 1002 | 9729 | ফরিদপুর | ১ | জামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
58 | ফিরোজা | খাতেমন | নওয়াব | 24/08/1962 | 50 | 0 | 1003 | 9730 | ফরিদপুর | ১ | দরিতাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
59 | রহিমা | ফেলানা | নবাব | 10/8/1963 | 49 | 0 | 1004 | 9731 | ফরিদপুর | ১ | মিরপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
60 | আমেনা | রেজিনা | আ.কুদ্দুস | 7/6/1966 | 46 | 0 | 1005 | 9732 | ফরিদপুর | ২ | সা.তাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
61 | সাচী রানী | লÿী রানী | উপেন চন্দ্র | 2/6/1947 | 65 | 0 | 1006 | 9733 | ফরিদপুর | ২ | তাহেরপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
62 | কানন বালা | ছোট খুকি | ফনীভূষন | 5/4/1947 | 65 | 0 | 1007 | 9734 | ফরিদপুর | ২ | তাহেরপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
63 | মালেকা | পাতানী | তমিজউদ্দিন | 7/11/1957 | 55 | 0 | 1008 | 9735 | ফরিদপুর | ২ | তাহেরপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
64 | লাইলী | আয়শা | গোলজার | 5/7/1980 | 32 | 0 | 1009 | 9736 | ফরিদপুর | ২ | সা.তাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
65 | মধু বালা | কুসুম কমিনী | ÿÿত্র | 2/5/1942 | 70 | 0 | 1010 | 9737 | ফরিদপুর | ৩ | দড়িতাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
66 | ছালমা | ধলী | আসাদুজ্জামান | 13/02/1960 | 52 | 0 | 1011 | 9738 | ফরিদপুর | ৩ | দড়িতাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
67 | সালেহা | খাতেকজান | হাকিমউদ্দিন | 4/4/1955 | 57 | 0 | 1012 | 9739 | ফরিদপুর | দড়িতাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | ||
68 | আরতি বালা | সুমতি বালা | কেরম্ন চন্দ্র | 5/6/1967 | 45 | 0 | 1013 | 9740 | ফরিদপুর | ৩ | দড়িজামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
69 | ছরুতন | সাইবেনী | রইচউদ্দিন | 11/5/1937 | 75 | 0 | 1014 | 9741 | ফরিদপুর | ৩ | দড়িতাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
70 | খাজেরন | কবিরন | মজিবর | 12/3/1937 | 75 | 0 | 1015 | 9742 | ফরিদপুর | ৪ | বদল খা | 30/06/2012 | 3600 | |
71 | মালেকা | কাফিরান | জয়নাল | 3/2/1979 | 33 | 0 | 1016 | 9743 | ফরিদপুর | ৪ | বদল খা | 30/06/2012 | 3600 | |
72 | ফিরোজা | করিমন | কছের | 8/3/1939 | 73 | 0 | 1017 | 9744 | ফরিদপুর | ৪ | বদল খা | 30/06/2012 | 3600 | |
73 | জয়নব | পচিমাই | তারা মিয়া | 25/04/1958 | 54 | 0 | 1018 | 9745 | ফরিদপুর | ৪ | শেরপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
74 | শুকনী /কবিরন | ফেলনা | জেহান উদ্দিন | 11/3/1927 | 85 | 0 | 1019 | 9746 | ফরিদপুর | ৪ | সা.জামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
75 | রমিছা | দুলালী | নেয়ামত | 15/05/1963 | 49 | 0 | 1020 | 9747 | ফরিদপুর | ৫ | মহেষপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
76 | রম্নবি | ছালেহা | ফকির | 2/4/1965 | 47 | 0 | 1021 | 9748 | ফরিদপুর | ৫ | মহেষপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
77 | জায়দা | আয়শা | বদিয়াজ্জামান | 6/1/1960 | 52 | 0 | 1022 | 9749 | ফরিদপুর | ৫ | মহেষপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
78 | রাবেয়া | আছিয়া | হোসেনআলি | 10/5/1962 | 50 | 0 | 1023 | 9750 | ফরিদপুর | ৫ | মহেষপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
79 | জোসনা | খোতেজা | মহিম উদ্দিন | 17/10/1957 | 55 | 0 | 1024 | 9751 | ফরিদপুর | ৫ | মহেষপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
80 | রমিছা | আমিনা | জসমত | 10/4/1957 | 55 | 0 | 1025 | 9752 | ফরিদপুর | ৬ | আলদাদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
81 | বিলকিছ | লিলি | রেজানুর | 12/6/1979 | 33 | 0 | 1026 | 9753 | ফরিদপুর | ৬ | আলদাদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
82 | ছামিনা বেগম | আছিরন | মৃত আ.কুদ্দুস | 2/6/1963 | 49 | 0 | 1027 | 9754 | ফরিদপুর | ৬ | জামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
83 | হামিদা বেগম | কবিরন | হাসেন | 7/5/1945 | 67 | 0 | 1028 | 9755 | ফরিদপুর | ৬ | চকগোবিন্দ পুর | 30/06/2012 | 3600 | |
84 | রমিছা | মতিজান | আনসার | 15/09/1947 | 65 | 0 | 1029 | 9756 | ফরিদপুর | ৬ | চকগোবিন্দ পুর | 30/06/2012 | 3600 | |
85 | মালেকা | ফুলজান | মকবুল | 4/2/1959 | 53 | 0 | 1030 | 9757 | ফরিদপুর | ৭ | উ.ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
86 | হালিমা | আছিনা | ’’মনিরম্নল | 2/9/1957 | 55 | 0 | 1031 | 9758 | ফরিদপুর | ৭ | উ.ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
87 | সাদারানী | মেহেনেকা | বদিয়াজ্জামান | 4/9/1977 | 35 | 0 | 1032 | 9759 | ফরিদপুর | ৭ | উ.ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
88 | আছিরন | বালা | কুমরউদ্দিন | 2/3/1937 | 75 | 0 | 1033 | 9760 | ফরিদপুর | ৭ | উ.ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
89 | বেগম | জহিরন | রিয়াজউদ্দিন | 12/11/1957 | 55 | 0 | 1034 | 9761 | ফরিদপুর | ৮ | ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
90 | আশেদা | খুকি | আতোয়ার | 12/11/1972 | 40 | 0 | 1035 | 9762 | ফরিদপুর | ৮ | দ.ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
91 | মনোয়ারা | আছিয়া | সাদা | 17/04/1962 | 50 | 0 | 1036 | 9763 | ফরিদপুর | ৮ | দ.ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
92 | প্রভারানী | সুনিত রানি | প্রফুল্ল | 9/3/1965 | 47 | 0 | 1037 | 9764 | ফরিদপুর | ৮ | দ.ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
93 | অলেদা | ফুরকনি | বদিয়াজ্জামান | 25/01/1942 | 70 | 0 | 1038 | 9765 | ফরিদপুর | ৮ | দ.ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
94 | বিউটি | ফুলমতি | দুলা | 15/02/1962 | 50 | 0 | 1039 | 9766 | ফরিদপুর | ৮ | দ.ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
95 | গোলাপী | আচিয়া | কেশমত | 5/11/1975 | 37 | 0 | 1040 | 9767 | ফরিদপুর | ৯ | বিষ্ণপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
96 | রোকেয়া | উসন নেছা | সেকেন্দার | 13/10/1942 | 70 | 0 | 1041 | 9768 | ফরিদপুর | ৯ | বিষ্ণপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
97 | রেহানা | শাহেলা | রইচউদ্দিন | 13/12/1947 | 65 | 0 | 1042 | 9769 | ফরিদপুর | ৯ | চাদকরিম | 30/06/2012 | 3600 | |
98 | মিনতি রানী | ননীবালা | নিবারন চন্দ্র | 21/02/1957 | 55 | 0 | 1043 | 9770 | ফরিদপুর | ৯ | চাদকরিম | 30/06/2012 | 3600 | |
99 | সজেদা | ছকিনা | তমিজউদ্দিন | 17/07/1931 | 81 | 0 | 1044 | 9771 | ফরিদপুর | ৯ | চাদকরিম | 30/06/2012 | 3600 | |
100 | মর্জিনা | দুলালী | মকবুল | 14/01/1951 | 61 | 0 | 1225 | 9772 | ফরিদপুর | ১ | মিরপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
101 | হজেরা | খাতেমন | মোনাফ | 2/4/1962 | 50 | 0 | 1226 | 9773 | ফরিদপুর | ১ | দড়িতাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
102 | খোতেজা | নবীজান | আশরাফুজ্জামান | 25/10/1947 | 65 | 0 | 1227 | 9774 | ফরিদপুর | ১ | সা.জামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
103 | জেলোখা | সুপিয়া | নুরুল হক | 01/02/1975 | 37 | 0 | 1228 | 9775 | ফরিদপুর | ১ | সা.তাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
104 | লক্ষ্মীরানী | শোভারানী | ভিম চন্দ্র | 7/8/1977 | 35 | 0 | 1229 | 9776 | ফরিদপুর | ১ | সা.তাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
105 | মতিজান | ফরিজান | মিয়াজান | 5/8/1960 | 52 | 0 | 1230 | 9777 | ফরিদপুর | ১ | তাহেরপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
106 | অমিছা | পচিমাই | রইচ | 2/10/1970 | 42 | 0 | 1231 | 9778 | ফরিদপুর | ১ | দড়িজামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
107 | রহিমা | ছকিনা | সাহেব | 9/1/1947 | 65 | 0 | 1232 | 9779 | ফরিদপুর | ৩ | কি.অনমত্মপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
108 | কিরন বালা | কাননবালা | দেবেন | 15/2/1971 | 41 | 0 | 1233 | 9780 | ফরিদপুর | দড়িজামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | ||
109 | নুরজাহান | রাবেয়া | ওসমান | 3/2/1948 | 64 | 0 | 1234 | 9781 | ফরিদপুর | ৪ | সা.জামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
110 | আরোতি রানী | অমনি | সনন্তাষ চন্দ্র | 1/1/1964 | 48 | 0 | 1235 | 9782 | ফরিদপুর | ৪ | সা.জামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
111 | আনোয়ারা | আমিরন | সমেশউদ্দিন | 3/3/1957 | 55 | 0 | 1236 | 9783 | ফরিদপুর | ৪ | সা.জামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
112 | ফুলজান | ফেলানা | মোজাম | 10/1/1965 | 47 | 0 | 1237 | 9784 | ফরিদপুর | ৫ | মহেষপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
113 | হেলেনা | ছোটমাই | শফিয়াজ্জামান | 18/10/1927 | 85 | 0 | 1238 | 9785 | ফরিদপুর | ৫ | মহেষপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
114 | রমনী বালা | মনোবালা | নিমাই চন্দ্র | 27/09/1962 | 50 | 0 | 1239 | 9786 | ফরিদপুর | ৫ | মহেষপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
115 | আছিয়া | জামেনা | হোসেন | 27/03/1948 | 64 | 0 | 1240 | 9787 | ফরিদপুর | মহেষপুর | 30/06/2012 | 3600 | ||
116 | রোকেয়া | ফুদালি | জালাল | 25/07/1949 | 63 | 0 | 1241 | 9788 | ফরিদপুর | ৬ | চকগোবিন্দপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
117 | হাসনা | আছিয়া | মৃত দালাল পচা | 21/03/1956 | 56 | 0 | 1242 | 9789 | ফরিদপুর | ৬ | চকগোবিন্দপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
118 | ইসামতি | ছবি বেগম | সাহেব | 12/8/1947 | 65 | 0 | 1243 | 9790 | ফরিদপুর | ৭ | উ. ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
119 | গেলাপী | বুলবুলি | গোলজার | 1/2/1957 | 55 | 0 | 1244 | 9791 | ফরিদপুর | ৭ | উ. ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
120 | জোহরা | ময়না | দুদু মিয়া | 18/3/1962 | 50 | 0 | 1245 | 9792 | ফরিদপুর | ৭ | উ. ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
121 | শুকনী মাই | ছকিনা | গাফুর আলি | 22/8/1962 | 50 | 0 | 1246 | 9793 | ফরিদপুর | ৮ | ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
122 | আবিজান | অফিজান | আক্কেল | 17/11/1950 | 62 | 0 | 1247 | 9794 | ফরিদপুর | ৮ | ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
123 | আয়শা | নুরনাহার | আ.রশিদ | 19/9/1967 | 45 | 0 | 1248 | 9795 | ফরিদপুর | ৮ | ফরিদপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
124 | আয়শা | আমিরননেছা | ফজলার রহমান | 31/1/1960 | 52 | 0 | 1249 | 9796 | ফরিদপুর | ৯ | বিষ্ণপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
125 | মছিরন | কছিরন | আব্দুল সেখ | 1/5/1932 | 80 | 0 | 1250 | 9797 | ফরিদপুর | ৯ | চাদকরিম | 30/06/2012 | 3600 | |
126 | শাহিদা | বিবিজান | সুলতান | 15/11/1965 | 47 | 0 | 1251 | 9798 | ফরিদপুর | ৯ | চাদকরিম | 30/06/2012 | 3600 | |
127 | কুলসুম | কান্দোরী | ’’জিয়া মিয়া | 15/05/1957 | 55 | 0 | 1252 | 9799 | ফরিদপুর | ১ | জামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
128 | মিনুতি রানী | নিলারানি | দেবেন্দ নাথ | 25/01/1948 | 64 | 0 | 1253 | 9800 | ফরিদপুর | ১ | দড়িজামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
129 | গিতা রানী | জসদা রানি | কামিত্মভহষন | 6/7/1947 | 65 | 0 | 1254 | 9801 | ফরিদপুর | ৯ | চাদকরিম | 30/06/2012 | 3600 | |
130 | রহিমা | সোনারী মাই | ছামছুল | 17/10/1972 | 40 | 0 | 1255 | 9802 | ফরিদপুর | ৬ | চকগোবিন্দপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
131 | খোতেজা | ছবিরন | হাকিম | 1/5/1947 | 65 | 0 | 1580 | 9803 | ফরিদপুর | ৬ | চকগোবিন্দপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
132 | করিমন | ছবিরন | আজিজার | 30/6/1967 | 45 | 0 | 1581 | 9804 | ফরিদপুর | ১ | দড়িতাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
133 | পোশাকি | আমিরন | নওয়াব আলি | 1/1/1957 | 55 | 0 | 1582 | 9805 | ফরিদপুর | ১ | জামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
134 | মেহেরনেসা | কছিরন | হাবিজার | 16/05/1972 | 40 | 0 | 1583 | 9806 | ফরিদপুর | ১ | জামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
135 | ছকিনা | মহিমা | আয়নালহক | 10/11/1960 | 52 | 0 | 1584 | 9807 | ফরিদপুর | ২ | সা.তাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
136 | সাধন রানী | সবরদীনি | বিমল চন্দ্র | 27/05/1952 | 60 | 0 | 1585 | 9808 | ফরিদপুর | ২ | তহেরপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
137 | শরিফা | পচিমাই | মজিবর | 5/1/1947 | 65 | 0 | 1586 | 9809 | ফরিদপুর | ২ | তাজপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
138 | লাকী | মজিনা | আ.মজিদ | 10/5/1977 | 35 | 0 | 1587 | 9810 | ফরিদপুর | ২ | তহেরপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
139 | আনোয়ারা | আছিরন | নজরুল | 1/1/1976 | 36 | 0 | 1588 | 9811 | ফরিদপুর | ৩ | ইসুবপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
140 | আছিয়া | সখিনা | এনতাজ | 25/11/1963 | 49 | 0 | 1589 | 9812 | ফরিদপুর | ৩ | দড়িজামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
141 | সালেহা | চিনিমাই | ছবদেল | 2/1/1959 | 53 | 0 | 1590 | 9813 | ফরিদপুর | ৩ | ইসুবপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
142 | রাবেয়া | খাতেমুননেছা | রফিকুল | 6/5/1957 | 55 | 0 | 1591 | 9814 | ফরিদপুর | ৩ | দড়িজামালপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
143 | জেলেখা | সুজন মাই | সাদা সরকার | 13/7/1953 | 59 | 0 | 1592 | 9815 | ফরিদপুর | ৪ | বদল খা | 30/06/2012 | 3600 | |
144 | মমতা | মজিনা | রম্নহুল | 19/11/1966 | 46 | 0 | 1593 | 9816 | ফরিদপুর | ৪ | বদল খা | 30/06/2012 | 3600 | |
145 | আছিয়া | জোবেদা | মোখলেছ | 8/4/1964 | 48 | 0 | 1594 | 9817 | ফরিদপুর | ৪ | বদল খা | 30/06/2012 | 3600 | |
146 | সাপিয়া | সশের মাই | মফিজউদ্দিন | 1/5/1972 | 40 | 0 | 1595 | 9818 | ফরিদপুর | ৪ | বদল খা | 30/06/2012 | 3600 | |
