ক্রঃ নং | কার্ড নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
১ | 5//1 | লিপি বেগম | মাজেদ শেখ | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২ | 5//2 | শাহিদা বেগম | বেলাল হোসেন | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৩ | 5//3 | মাছুমা বেগম | মিলন মন্ডল | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৪ | 5//4 | সেমী বেগম | নুরন্নবী মন্ডল | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৫ | 5//5 | সুমী বেগম | মতলুবর রহমান | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৬ | 5//6 | রোকসানা বেগম | মাসুদ মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৭ | 5//7 | মন্জু রানী | জাকিরুল ইসলাম | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৮ | 5//8 | মেরিনা বেগম | সাইফুল ইসলাম | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৯ | 5//9 | স্বপ্না বেগম | শাহীন বেপারী | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১০ | 5//10 | রেজিনা বেগম | শাহারুল ইসলাম | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১১ | 5//11 | তাজনুরী বেগম | আবেদুল ইসলাম | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১২ | 5//12 | নাছিমা বেগম | শাহারুল ইসলাম | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৩ | 5//13 | রহিমা বেগম(রেহেনা) | জেলাল আকন্দ | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৪ | 5//14 | রেবা বেগম | স্বাধীন মন্ডল | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৫ | 5//15 | রিনা বেগম | হাদী মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৬ | 5//16 | আসমা বেগম | মোতালিব | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৭ | 5//17 | সুমি বেগম | আমিনুর রহমান | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৮ | 5//18 | শান্তনা বেগম | আব্দুস সামাদ | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৯ | 5//19 | হালিমা বেগম | আঃ রশিদ সরকার | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২০ | 5//20 | নাজমা বেগম | মশিউর রহমান | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২১ | 5//21 | বুলবুলি বেগম | আনারুল মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২২ | 5//22 | শ্রী মতি পুস্প রানী | প্রদীপ চন্দ্র রায় | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৩ | 5//23 | জাহানারা বেগম | রবিউল ইসলাম | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৪ | 5//24 | লিপি বেগম | মালেক মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৫ | 5//25 | সুরভী রানী | শ্রী রাজম রবি দাস | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৬ | 5//26 | সাবিত্রী রানী | মধু চন্দ্র | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৭ | 5//27 | বাসনা বেগম | আনারুল মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৮ | 5//28 | রুনা বেগম | রেজোয়ান সরকার | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৯ | 5//29 | দিপ্তী রানী | রীপন চন্দ্র | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস