ভিজিডি র্কমসূচীর জন্য উপকার ভোগী নির্বাচিত মহিলার নামের তালিকাঃ | |||||||
ভিজি চক্র ২০১৩-২০১৪ | |||||||
ইউনিয়নঃ ০৫ নং ফরিদপুর | |||||||
উপজেলাঃ সাদুল্লাপুর | |||||||
জেলাঃ গাইবান্ধা। | |||||||
ক্রমিক নং | কার্ড নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা বা স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
১ | 5//1 | পারভিন বেগম | সাইরুল ইসলাম | মীরপুর | ২৪ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
২ | 5//2 | রতনা বেগম | মোঃ জহির উদ্দিন | মীরপুর | ২২ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৩ | 5//3 | মরিয়ম বেগম | মোঃ নবীর হোসেন | মীরপুর | ৩১ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৪ | 5//4 | সহিদা বেগম | মোঃ মোখলেছুর রহমান | মীরপুর | ৩৭ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৫ | 5//5 | গৌরী রাণী | শুকুমার চন্দ্র | মীরপুর | ২৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৬ | 5//6 | মালতি রাণী | সুরুজ লাল চৌহান | মীরপুর | ৩৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৭ | 5//7 | শান্তী রাণী | শ্রী সুজন চন্দ্র | মীরপুর | ৩৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৮ | 5//8 | কহিনুর বেগম | মোঃ লাল মিয়া | মীরপুর | ৩৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৯ | 5//9 | লাইলী বেগম | মোঃ ফুল মিয়া | মীরপুর | ৪০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১০ | 5//10 | শোভা বেগম | মৃতঃ আঃ জলিল | মীরপুর | ৩৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১১ | 5//11 | ফাহিমা বেগম | জামিনুর শেখ | মীরপুর | ২৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১২ | 5//12 | মাহানুর বেগম | মতিয়ার রহমান | জামালপুর | ২৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৩ | 5//13 | রাবেয়া বেগম | আজমল মিয়া | জামালপুর | ৩৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৪ | 5//14 | জাহানারা বেগম | মঞ্জু মিয়া | দড়িতাজপুর | ৩৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৫ | 5//15 | সাহানা বেগম | মফিজল হক | দড়িতাজপুর | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৬ | 5//16 | এজেদা বেগম | ফুল মিয়া | তাহেরপুর | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৭ | 5//17 | পারুল বেগম | অপুমিয়া | তাহেরপুর | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৮ | 5//18 | বিথি বেগম | জহির রায়হান | তাহেরপুর | ২৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৯ | 5//19 | জাহেদা বেগম | আবু তালেব | তাহেরপুর | ৪০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
২০ | 5//20 | জাহানারা বেগম | ছকু মিয়া | তাহেরপুর | ৩৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
২১ | 5//21 | আমিরন বেগম | সেলিম মিয়া | তাহেরপুর | ৩৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
২২ | 5//22 | শেফালী বেগম | শামচুল | তাহেরপুর | ৩১ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
২৩ | 5//23 | লতিফা বেগম | আবুল কালাম | তাহেরপুর | ৩৪ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
২৪ | 5//24 | রাজেনা বেগম | আব্দুস সালাম | তাহেরপুর | ২৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
২৫ | 5//25 | রুবি বেগম | জুয়েল মিয়া | সাবেক তাজপুর | ৩৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
২৬ | 5//26 | পুস্প রাণী | নীল চান | সাবেক তাজপুর | ২১ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
২৭ | 5//27 | খাদিজা বেগম | ফুল মিয়া | সাবেক তাজপুর | ৪০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
২৮ | 5//28 | নুরজাহান বেগম | তছির উদ্দিন | সাবেক তাজপুর | ৩৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
২৯ | 5//29 | ফাহিমা বেগম | রওশন আলী | সাবেক তাজপুর | ২৪ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৩০ | 5//30 | বেষকা রাণী | শ্রী ভানু রায় | সাবেক তাজপুর | ২৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৩১ | 5//31 | ফেরদৌসী বেগম | নয়া মিয়া | সাবেক তাজপুর | ৩৯ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৩২ | 5//32 | বেবী বেগম | আমিনুর রহমান | সাবেক তাজপুর | ২৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৩৩ | 5//33 | ছাদেকা বেগম | রেজাউল করিম | কিঃ অনন্তপুর | ৩১ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৩৪ | 5//34 | নাছিমা বেগম | শাহজাহান প্রধান | কিঃ অনন্তপুর | ৪০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৩৫ | 5//35 | দোলনা বেগম | শফিকুল ইসলাম | কিঃ অনন্তপুর | ২৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৩৬ | 5//36 | পারুল বেগম | খুশি আকন্দ | কিঃ অনন্তপুর | ২৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৩৭ | 5//37 | মেনেকা বেগম | ভুট্টু মিয়া | ইসবপুর | ৩৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৩৮ | 5//38 | শামছুন্নাহার | রেজানুর রহমান | ইসবপুর | ৩২ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৩৯ | 5//39 | সীমা বেগম | তাহেরুল ইসলাম | ইসবপুর | ২৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৪০ | 5//40 | রেখা বেগম | মোঃ খুশি প্রধান | ইসবপুর | ৩৪ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৪১ | 5//41 | জোসনা বেগম | মৃতঃ কফিল উদ্দিন | ইসবপুর | ৩৯ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৪২ | 5//42 | তছলিমা খাতুন | রউফ খন্দকার | ইসবপুর | ২৭ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৪৩ | 5//43 | শেফালী বেগম | রোস্তম আলী | ইসবপুর | ৩৯ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৪৪ | 5//44 | মিনারা বেগম | মোনায়েম প্রধান | ইসবপুর | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৪৫ | 5//45 | অজুবা বেগম | নজরুল ইসলাম | ইসবপুর | ৩৪ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৪৬ | 5//46 | শিউলী বেগম | নুরু মন্ডল | ইসবপুর | ৩৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৪৭ | 5//47 | লাইজু বেগম | আলমগীর সরকার | ইসবপুর | ৩২ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৪৮ | 5//48 | এলিজা বেগম | নিজু মিয়া | দড়িজামালপুর | ৩১ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৪৯ | 5//49 | ববিতা রাণী | সুবাস চন্দ্র শীল | দড়িজামালপুর | ২৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৫০ | 5//50 | রিনা বেগম | আঃ ছালাম শেখ | দড়িজামালপুর | ৪০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৫১ | 5//51 | রেখা বেগম | রশিদ শেখ | দড়িজামালপুর | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৫২ | 5//52 | মাজেনা বেগম | শফিকুল ইসলাম | দড়িজামালপুর | ২৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৫৩ | 5//53 | রেবেকা বেগম | মোঃ শামীম প্রধান | দড়িজামালপুর | ৩১ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৫৪ | 5//54 | শাহিনা বেগম | মোঃ বেলাল কবিরাজ | দড়িজামালপুর | ৩৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৫৫ | 5//55 | বিউটি বেগম | মোঃ ফেরেজুল আকন্দ | দড়িজামালপুর | ৩৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৫৬ | 5//56 | লাখী রাণী | বাবু রাম ববিদাস | দড়িজামালপুর | ৪০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৫৭ | 5//57 | লাইজু | মোঃ নান্নু মিয়া | দড়িজামালপুর | ২৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৫৮ | 5//58 | মোছাঃ রেশমা বেগম | মোঃ আজিজ মিয়া | বদলখাঁ | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৫৯ | 5//59 | মোছাঃ তাজমিনা | আবু তৈয়ব | বদলখাঁ | ২৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৬০ | 5//60 | রহিমা বেগম | রোস্তম আলী | বদলখাঁ | ৩৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৬১ | 5//61 | ফেন্সী বেগম | মোঃ তারা মিয়া | বদলখাঁ | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৬২ | 5//62 | শ্রীমতি রেনু বালা | নিবারন সরকার | সাঃ জামালপুর | ৪০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৬৩ | 5//63 | শ্রীমতি বাশরী রাণী | মিলন কুমার | সাঃ জামালপুর | ২৭ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৬৪ | 5//64 | শ্রীমতি সুলতা | সুকুমার চন্দ্র | শেরপুর | ৩১ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৬৫ | 5//65 | বিলকিছ বেগম | কাবিল মিয়া | শেরপুর | ৩২ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৬৬ | 5//66 | ববিতা বেগম | লিমন মিয়া | মহেশপুর | ২৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৬৭ | 5//67 | রুলি বেগম | মোফাজ্জল হোসেন | মহেশপুর | ৪০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৬৮ | 5//68 | ছালেমা বেগম | ছাকায়াত হোসেন | মহেশপুর | ৩২ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৬৯ | 5//69 | আরেফা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | মহেশপুর | ২৯ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৭০ | 5//70 | আদুরী রাণী | শ্রী রাখাল চন্দ্র | মহেশপুর | ২৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৭১ | 5//71 | ফরিদা বেগম | মোঃ সাহারুল ইসলাম | মহেশপুর | ২১ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৭২ | 5//72 | আমিনা বেগম | মোঃ আজম উদ্দিন | মহেশপুর | ৩৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৭৩ | 5//73 | সুলতানা রাণী | শ্রী স্বপন কুমার | মহেশপুর | ৩২ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৭৪ | 5//74 | রুবিনা বেগম | মোঃ শাহ আলম | মহেশপুর | ৩৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৭৫ | 5//75 | রুজিনা বেগম | মোঃ শফিয়াজ্জামান | মহেশপুর | ৩৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৭৬ | 5//76 | ছকিনা বেগম | হাবিল প্রধান | মহেশপুর | ২৪ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৭৭ | 5//77 | মাহমুদা বেগম | শাহীন মিয়া | মহেশপুর | ২৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৭৮ | 5//78 | শাহানা বেগম | তারা মিয়া | মহেশপুর | ২৭ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৭৯ | 5//79 | শাহিনুর বেগম | ছাদেকুল ইসলাম | মহেশপুর | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৮০ | 5//80 | জোবেদা বেগম | মমতাজ মিয়া | মহেশপুর | ২৭ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৮১ | 5//81 | মালতি বেগম | তাজু মিয়া | মহেশপুর | ৩৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৮২ | 5//82 | আঞ্জুয়ারা বেগম | নজরুল ইসলাম | মহেশপুর | ৩২ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৮৩ | 5//83 | আফরুজা বেগম | রাজ্জাক আলী | মহেশপুর | ২৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৮৪ | 5//84 | মেহেনুর বেগম | বেলাল হোসেন | মহেশপুর | ২৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৮৫ | 5//85 | মোছাঃ মেরী বেগম | নজরুল ইসলাম | চকগোবিন্দপুর | ২৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৮৬ | 5//86 | মাহমুদা বেগম | শহিদুল ইসলাম | চকগোবিন্দপুর | ৩১ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৮৭ | 5//87 | কহিনুর বেগম | সিরাজুল ইসলাম | চকগোবিন্দপুর | ৩৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৮৮ | 5//88 | স্বপ্না বেগম | তহিদুজ্জামান | চকগোবিন্দপুর | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৮৯ | 5//89 | ছবিরন বেগম | সৈয়দ আলী | চকগোবিন্দপুর | ৩৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৯০ | 5//90 | মিনি বেগম | আশরাফুল মিয়া | চকগোবিন্দপুর | ২৭ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৯১ | 5//91 | শাহানা বেগম | শাকিল হুজুর | চকগোবিন্দপুর | ৩২ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৯২ | 5//92 | রেহেনা বেগম | হাছেন আলী | চকগোবিন্দপুর | ২৯ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৯৩ | 5//93 | ফেরদৌসী বেগম | ইউসুব আলী | চকগোবিন্দপুর | ২৪ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৯৪ | 5//94 | রুপালী বেগম | মৃতঃ মোকলেছুর | চকগোবিন্দপুর | ২৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৯৫ | 5//95 | মফেলা বেগম | মোঃ ওপিজ উদ্দিন | চকগোবিন্দপুর | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৯৬ | 5//96 | বিলকিছ বেগম | মোঃ মিলন মিয়া | চকগোবিন্দপুর | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৯৭ | 5//97 | ফাইমা বেগম | এরশাদ মিয়া | চকগোবিন্দপুর | ২০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৯৮ | 5//98 | রাহিলা বেগম | শহিদুল ইসলাম | চকগোবিন্দপুর | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
৯৯ | 5//99 | নুরনাহার বেগম | হাছেন আলী | চকগোবিন্দপুর | ২৭ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১০০ | 5//100 | রতনা বেগম | শামীম শেখ | চকগোবিন্দপুর | ২৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১০১ | 5//101 | শিরিনা বেগম | মোঃ বেলাল শেখ | চকগোবিন্দপুর | ২৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১০২ | 5//102 | জাহানারা বেগম | মৃতঃ শাহ আলম | চকগোবিন্দপুর | ৪০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১০৩ | 5//103 | শাহিনুরী বেগম | রুহুল আমিন | চকগোবিন্দপুর | ৩৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১০৪ | 5//104 | মনিরা বেগম | লাল মিয়া | আলদাদপুর | ২৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১০৫ | 5//105 | শান্তনা বেগম | মোঃ শফিবুল ইসলাম | চকগোবিন্দপুর | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১০৬ | 5//106 | আলেয়া বেগম | মোঃ আবু কালাম আজাদ | চকগোবিন্দপুর | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১০৭ | 5//107 | আদিনা বেগম | নুর আলম বেপারী | চকগোবিন্দপুর | ২৭ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১০৮ | 5//108 | জাহানারা বেগম | ফজুলল শেখ | উঃ ফরিদপুর | ৩৪ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১০৯ | 5//109 | জোসনা বেগম | আনারুল হক | চকগোবিন্দপুর | ৩৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১১০ | 5//110 | শোভা রাণী | ফারুক সরকার | চকগোবিন্দপুর | ২৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১১১ | 5//111 | মাহমুদা বেগম | জহুরুল হক | চকগোবিন্দপুর | ৩৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১১২ | 5//112 | মর্জিনা বেগম | আনারুল ইসলাম | চকগোবিন্দপুর | ২৯ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১১৩ | 5//113 | মুন্নি বেগম | মঞ্জুরুল শেখ | চকগোবিন্দপুর | ২৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১১৪ | 5//114 | দোলেনা বেগম | আঙ্গুর মিয়া | চকগোবিন্দপুর | ৩৪ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১১৫ | 5//115 | শরিফা বেগম | মোঃ আনারুল সরকার | চকগোবিন্দপুর | ৩৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১১৬ | 5//116 | মমতা বেগম | মমতা বেগম | উত্তর ফরিদপুর | ৩৯ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১১৭ | 5//117 | মুন্নি বেগম | সাজু মিয়া | উত্তর ফরিদপুর | ২৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১১৮ | 5//118 | মাহমুদা বেগম | মাহমুদুল ইসলাম | উত্তর ফরিদপুর | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১১৯ | 5//119 | পারভিন বেগম | ফারুক মিয়া | উত্তর ফরিদপুর | ২৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১২০ | 5//120 | রজিফা বেগম | আশাদুজ্জামান | উত্তর ফরিদপুর | ৩২ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১২১ | 5//121 | তুলা রাণী | হাসেন আলী | উত্তর ফরিদপুর | ৩৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১২২ | 5//122 | মাহমুদা বেগম | রফিকুল ইসলাম | উত্তর ফরিদপুর | ৩৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১২৩ | 5//123 | আসমা বেগম | খুশি শেখ | উত্তর ফরিদপুর | ৩৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১২৪ | 5//124 | জেসমিন বেগম | হেলাল উদ্দিন | উত্তর ফরিদপুর | ২৭ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১২৫ | 5//125 | আমিনা বেগম | এজানুর মেখ | উত্তর ফরিদপুর | ৩৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১২৬ | 5//126 | শাপলা বেগম | এনসাদ বেপারী | উত্তর ফরিদপুর | ২৭ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১২৭ | 5//127 | শান্তনা বেগম | সোহবান্সরকার | উত্তর ফরিদপুর | ৩৪ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১২৮ | 5//128 | মোছাঃ ছামিনা বেগম | খববর আলী | উত্তর ফরিদপুর | ২৯ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১২৯ | 5//129 | মোছাঃ আছমা বেগম | ছকু শেখ | উত্তর ফরিদপুর | ২৭ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৩০ | 5//130 | নুরুজাহান বেগম | জহুরুল মন্ডল | উত্তর ফরিদপুর | ৩৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৩১ | 5//131 | সূবর্ণা বেগম | হাসেন আলী | উত্তর ফরিদপুর | ৩৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৩২ | 5//132 | মরিয়ম বেগম | আশরাফ বেপারী | উত্তর ফরিদপুর | ২৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৩৩ | 5//133 | নিলা রাণী দাস | শ্রী শুকুমার চন্দ্র দাস | উত্তর ফরিদপুর | ২৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৩৪ | 5//134 | মনোয়ারা বেগম | তাজুল মন্ডল | উত্তর ফরিদপুর | ৪০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৩৫ | 5//135 | নুরুন্নাহার বেগম | মিরু আকন্দ | নারায়পুর | ২৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৩৬ | 5//136 | চামেলী বেগম | মখছুদ সরকার | দঃ ফরিদপুর | ৩১ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৩৭ | 5//137 | রুজিনা বেগম | আমিনুল ফকির | দঃ ফরিদপুর | ২৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৩৮ | 5//138 | শিউলী বেগম | মোস্তা মিয়া | দঃ ফরিদপুর | ২৯ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৩৯ | 5//139 | মঞ্জুয়ারা বেগম | হুজুর আলী সরকার | দঃ ফরিদপুর | ৩৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৪০ | 5//140 | শামছুন্নাহার | সৈয়দ আলী | দঃ ফরিদপুর | ৩৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৪১ | 5//141 | মর্জিনা বেগম | সাজু শেখ | দঃ ফরিদপুর | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৪২ | 5//142 | পোষাগি বেগম | বাবলু মিয়া | দঃ ফরিদপুর | ২৯ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৪৩ | 5//143 | সানোরা বেগম | আবুল হোসেন | দঃ ফরিদপুর | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান | |
১৪৪ | 5//144 | জোসনা বেগম | আজিজার রহমান | দঃ ফরিদপুর | ৩২ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৪৫ | 5//145 | ছালেহা বেগম | সালাম সরকার | দঃ ফরিদপুর | ৩২ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৪৬ | 5//146 | বিউটি বেগম | রাতিকুল ইসলাম | দঃ ফরিদপুর | ২৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৪৭ | 5//147 | রিনা রাণী | প্রেমানন্দ চন্দ্র | দঃ ফরিদপুর | ২৭ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৪৮ | 5//148 | নূরজাহান বেগম | রঞ্জু মিয়া | দঃ ফরিদপুর | ২৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৪৯ | 5//149 | রাজেকা বেগম | রশিদ মিয়া | দঃ ফরিদপুর | ৩৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৫০ | 5//150 | শরিফা বেগম | জাহাঙ্গীর মিয়া | দঃ ফরিদপুর | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৫১ | 5//151 | ববিতা রাণী | প্রবল চন্দ্র | দঃ ফরিদপুর | ২৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৫২ | 5//152 | জোবেদা বেগম | বাবলু মিয়া | দঃ ফরিদপুর | ৩৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৫৩ | 5//153 | নূরনাহার খাতুন | শাহজাহান | দঃ ফরিদপুর | ২৭ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৫৪ | 5//154 | মোরেফা বেগম | আব্দুল ওয়াহেদ | দঃ ফরিদপুর | ৩৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৫৫ | 5//155 | রনজিনা বেগম | রাংগা আকন্দ | দঃ ফরিদপুর | ২৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৫৬ | 5//156 | মর্জিনা বেগম | ফিরোজ মিয়া | দঃ ফরিদপুর | ৩৩ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৫৭ | 5//157 | আকলিমা বেগম | রশিদুল সরকা র | দঃ ফরিদপুর | ২৬ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৫৮ | 5//158 | বুলবুলি রাণী | নেপেন চন্দ্র | দঃ ফরিদপুর | ৩০ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৫৯ | 5//159 | মিনারা বেগম | সাদা আকন্দ | দঃ ফরিদপুর | ৩৮ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৬০ | 5//160 | মায়া রাণী | মধু মন্ডল | দঃ ফরিদপুর | ২৯ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
১৬১ | 5//161 | লিলি বেগম | নজরুল ইসলাম | ফরিদপুর | ৩২ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষর জ্ঞান |
